| | Navn | Fødedato | Sted | Dødsdato | Sted | | Aagesen |
 | | Aagesen, Peder | 1546 | København | 16.9.1591 | København |
| Aastrup |
 | | Aastrup, Maren Svendsdatter | ABT 1677 | | 23.5.1741 | Dalby, Bjerge, Odense |
| Abel |
 | | Abel, Albertine | 1770 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 15.9.1802 | Harridslev, Børglum, Hjørring |
 | | Abel, Albret | 1730 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 1794 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
 | | Abel, Albret | 1725 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 1727 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
 | | Abel, Albret | 1728 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 1729 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
 | | Abel, Claus | 1756 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Abel, Cornelia Maria | 1762 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 3.9.1850 | Skt. Hans, Odense, Odense, Odense |
 | | Abel, Friderich Joachim | 14.10.1775 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Abel, Gyntelberg | 1724 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 7.5.1783 | |
 | | Abel, Gyntelberg | 3.4.1763 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 7.9.1825 | |
 | | Abel, Inger Catharina | 1759 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Abel, Inger Eleonora | 1761 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Abel, Inger Eleonora | 1758 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 1759 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
 | | Abel, Inger Maria Eleonora | 3.2.1765 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 1792 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
 | | Abel, Jacob | 1763 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 9.7.1826 | |
 | | Abel, Jacob | ABT 1700 | | 1763 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
 | | Abel, Jacob | 1761 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Abel, Jacob | 1759 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Abel, Jens | 1726 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Abel, Jens Peter | 1766 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Abel, Johan Adam | 1750 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 12.6.1818 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
 | | Abel, Johanne Abigael | 1733 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 1735 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
 | | Abel, Johanne Abigael | 1731 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 1731 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
 | | Abel, Johanne Abigael | 1738 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 11.3.1811 | |
 | | Abel, Karen Kirstine | 18.1.1769 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 20.2.1818 | Christianshavn, København |
 | | Abel, Karen Kirstine | 18.1.1769 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 20.2.1818 | Christianshavn, København |
 | | Abel, Kirsten | 1734 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Abel, Kirsten | 23.11.1739 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 19.8.1801 | Roskilde, Sømme, Roskilde |
 | | Abel, Martin | 1752 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 6.12.1837 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
| Abrahamsen |
 | | Abrahamsen, Christen | ABT 1730 | | | |
| Adolph |
 | | Adolph, Christen | 1749 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Adolph, Christen Jacobsen | 5.5.1709 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 25.5.1767 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
 | | Adolph, Jacob | 1746 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Adolph, Jacob | | | | |
 | | Adolph, Jacob | 1705 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Adolph, Jacob | 1710 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Adolph, Jacob Jacobsen | 1714 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Adolph, Jacob Jacobsen | | | 1714 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg |
 | | Adolph, Jochum Zarth | 1744 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
 | | Adolph, Margrethe Elisabeth | 1755 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | 9.11.1829 | Christianshavn, København |
 | | Adolph, Marius Bilefelt | 1751 | Hillerød, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg | | |
| Akeleye |
 | | Akeleye, Dorte Mikkelsdatter | | | | |
| Albertsdatter |
 | | Albertsdatter, Anne | ABT 1774 | | | |
| Albertsen |
 | | Albertsen, Rasmus | | | | |
| Albretsdatter |
 | | Albretsdatter, Alhed | ABT 1620 | | 1652 | |
 | | Albretsdatter, Karen | 1704 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Albretsdatter, Kirsten | 1707 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | 1709 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg |
 | | Albretsdatter, Kirsten | 1710 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | | |
| Albretsen |
 | | Albretsen, Christen | 1701 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | 1771 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg |
 | | Albretsen, Jeppe | 1698 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | 1763 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg |
 | | Albretsen, Mads | 1719 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | 1743 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg |
 | | Albretsen, Rasmus | 1713 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | 1715 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg |
 | | Albretsen, Rasmus | 1716 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | 1781 | Ristinge, Humble, Langeland Sønder, Svendborg |
| Albæk |
 | | Albæk, Inger Poulsdatter | ABT 1644 | | 30.4.1727 | Ålborg Budolfi, Fleskum, Ålborg |
| Andersdatter |
 | | Andersdatter, Ane | 7.9.1800 | Svogerslev, Sømme, Roskilde | 1835 | |
 | | Andersdatter, Ane | ABT 1744 | | | |
 | | Andersdatter, Anna | | | 24.8.1570 | Ribe, Ribe, Ribe |
 | | Andersdatter, Anna Maria | 1738 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | | |
 | | Andersdatter, Anne | | | | |
 | | Andersdatter, Birthe | | | | |
 | | Andersdatter, Bodil | 23.11.1794 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | | |
 | | Andersdatter, Ellen | ABT 1827 | Nebsager, Bjerre, Vejle | | |
 | | Andersdatter, Johanne | 1747 | Kirkerup, Vester Flakkebjerg, Sorø | | |
 | | Andersdatter, Karen | 1787 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | | |
 | | Andersdatter, Karen | 1689 | Ejby, Rye, Voldborg, Roskilde | | |
 | | Andersdatter, Kirsten | 1731 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | | |
 | | Andersdatter, Kirsten | | | | |
 | | Andersdatter, Malene | 1734 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | | |
 | | Andersdatter, Maren | ABT 1620 | | 1691 | |
 | | Andersdatter, Maren | 1718 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | 1719 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø |
 | | Andersdatter, Maren | 1736 | Haubølle, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Andersdatter, Maren | | | | |
 | | Andersdatter, Maren | 1717 | Skovsgaards Mølle, Hennetved, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | 1751 | Hennetved, Humble, Langeland Sønder, Svendborg |
 | | Andersdatter, Maren | | | | |
 | | Andersdatter, Maren | 1692 | Ejby, Rye, Voldborg, Roskilde | | |
 | | Andersdatter, Maren | 1726 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | 1730 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø |
 | | Andersdatter, Margrethe | 1685 | Ejby, Rye, Voldborg, Roskilde | | |
 | | Andersdatter, Margrethe Sophie | 1714 | Skovsgårds Mølle, Hennetved, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | AFT 1801 | |
 | | Andersdatter, N.N. | | | | |
 | | Andersdatter, Sidsel | ABT 1717 | | 1750 | Sterkinde, Reerslev, Tune, Roskilde |
 | | Andersdatter, Sille Marie | | | 23.7.1768 | Randers, Støvring, Randers |
| Andersen |
 | | Andersen, Albret | ABT 1667 | | 1745 | Hesselbjerg, Humble, Langeland Sønder, Svendborg |
 | | Andersen, Andreas | 1720 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | | |
 | | Andersen, Christen | 1724 | Hennetved, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Andersen, Christen | ABT 1769 | | | |
 | | Andersen, Clemend | 1698 | Ejby, Rye, Voldborg, Roskilde | | |
 | | Andersen, Erik | | | | |
 | | Andersen, Hans | 1738 | Haubølle, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | 1780 | Haubølle, Humble, Langeland Sønder, Svendborg |
 | | Andersen, Hans | 1789 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | 1.5.1875 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø |
 | | Andersen, Hans | | | BEF 1737 | |
 | | Andersen, Hans | ABT 1734 | | | |
 | | Andersen, Hans | 1723 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | 8.4.1799 | Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø |
 | | Andersen, Jakob Næsby | 1973 | | | |
 | | Andersen, Jep | 1699 | Ejby, Rye, Voldborg, Roskilde | | |
 | | Andersen, Johan | 1742 | Haubølle, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Andersen, Jørgen | 1721 | Hennetved, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Andersen, Niels | | | | |
 | | Andersen, Niels | 1687 | Ejby, Rye, Voldborg, Roskilde | 1756 | Kyndeløse, Hyllinge, Voldborg, Roskilde |
 | | Andersen, Niels | | | | |
 | | Andersen, Niels | ABT 1661 | | 26.1.1745 | Harrested, Sludstrup, Slagelse, Sorø |
 | | Andersen, Nis | ABT 1380 | | | |
 | | Andersen, Ole | | | | |
 | | Andersen, Peder | | | 1766 | Gøderup, Glim, Sømme, Roskilde |
 | | Andersen, Peder | 1729 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | | |
 | | Andersen, Peder | | | | |
 | | Andersen, Peder | 1736 | Rosted, Sørbymagle, Vester Flakkebjerg, Sorø | | |
 | | Andersen, Peder | 1700 | | 1759 | Jersie, Tune, Roskilde |
 | | Andersen, Peder | ABT 1778 | | | |
 | | Andersen, Rasmus | 1728 | Hennetved, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Andersen, Rasmus | ABT 1776 | | | |
 | | Andersen, Rasmus | 1695 | Ejby, Rye, Voldborg, Roskilde | 1756 | Kyndeløse, Hyllinge, Voldborg, Roskilde |
 | | Andersen, Rasmus | ABT 1732 | | | |
 | | Andersen, Rasmus | 1733 | Hennetved, Humble, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Andersen, Søren | | | | |
| Andreasen |
 | | Andreasen, | | | | |
 | | Andreasen, Borchard | | | | |
| André |
 | | André, Hilda Elvira | 1877 | Sverige | | |
| Arctander |
 | | Arctander, Ellen Samuelsdatter | ABT 1590 | Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge | | Stadsbygd, Sør-Trøndelag, Norge |
 | | Arctander, Maren | 12.3.1589 | | 1614 | |
| Arentsdatter |
 | | Arentsdatter, Anne Cathrine | 1756 | Hennetved, Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Arentsdatter, Cathrine | 1692 | Nordenbro, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Arentsdatter, Ingeborg | 1699 | Nordenbro, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg | 1765 | Hverken, Humble, Langeland Sønder, Svendborg |
 | | Arentsdatter, Maren | 1688 | Nordenbro, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg | | |
| Arentsen |
 | | Arentsen, Anne Margrethe | 1759 | Hennetved, Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Arentsen, Christen | 1762 | Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Arentsen, Jeppe | 1754 | Hennetved, Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg | | |
| Arentzen |
 | | Arentzen, N.N. | | | | |
 | | Arentzen, Tom | | | | |
| Arneberg |
 | | Arneberg, Elisabeth Halvorsdatter | | | | |
| Arnesdatter |
 | | Arnesdatter, Margrethe | ABT 1590 | | 1653 | Gjennestad, Skjee, Stokke, Vestfold, Norge |
| Atke |
 | | Atke, Johanne Dorothea | 1693 | | 15.7.1759 | |
| Baad |
 | | Baad, Henrik | ABT 1565 | | AFT 1626 | Skien, Telemark, Norge |
 | | Baad, Henrik Henriksen | ABT 1600 | | 26.12.1657 | Gjerpen, Telemark, Norge |
 | | Baad, N.N. Henriksdatter | | | | |
| Backer |
 | | Backer, Christence Rasmusdatter | 1636 | Næstved, Tybjerg, Præstø | 1.8.1698 | Nyborg, Vindinge, Svendborg |
| Baden |
 | | Baden, Anders Nielsen | ABT 1400 | | ABT 2.4.1496 | |
 | | Baden, Anne Jensdatter | ABT 1430 | | | |
 | | Baden, Jens Andersen | ABT 1420 | | | |
 | | Baden, Niels Andersen | BEF 1420 | | | |
| Bager |
 | | Bager, Anders Olufsen | 1575 | Odense, Odense, Odense | | |
 | | Bager, Anna Olufsdatter | 1561 | | 1562 | |
 | | Bager, Anna Olufsdatter | 1571 | Odense, Odense, Odense | | |
 | | Bager, Birgitte Olufsdatter | ABT 1611 | Odense, Odense, Odense | 20.7.1657 | Kerteminde, Bjerge, Odense |
 | | Bager, Claus Olufsen | 1554 | Odense, Odense, Odense | 3.10.1629 | Køge, Ramsø, Roskilde |
 | | Bager, Dorthe Nielsdatter | | | BEF 1594 | |
 | | Bager, Else Olufsdatter | 1559 | Odense, Odense, Odense | 1631 | |
 | | Bager, Erik Olufsen | 1568 | Odense, Odense, Odense | 1592 | Odense, Odense, Odense |
 | | Bager, Hans Olufsen | 1573 | Odense, Odense, Odense | | |
 | | Bager, Jens Olufsen | 1565 | Odense, Odense, Odense | 1582 | Hamborg, Tyskland |
 | | Bager, Karen Nielsdatter | | | 6.10.1598 | Odense, Odense, Odense |
 | | Bager, Karen Olufsdatter | | | | |
 | | Bager, Lisbeth Olufsdatter | 1563 | Odense, Odense, Odense | 5.6.1638 | Odense, Odense, Odense |
 | | Bager, Maren Olufsdatter | 1558 | Odense, Odense, Odense | 13.6.1598 | Odense, Odense, Odense |
 | | Bager, Margrethe Olufsdatter | | | | |
 | | Bager, Niels | ABT 1490 | | AFT 1546 | Odense, Odense, Odense |
 | | Bager, Niels Olufsen | 1553 | | 21.9.1602 | |
 | | Bager, Oluf Nielsen | 1521 | | 21.9.1602 | Odense, Odense, Odense |
 | | Bager, Oluf Olufsen | ABT 1607 | Odense, Odense, Odense | 1660 | Kerteminde, Bjerge, Odense |
 | | Bager, Oluf Olufsen | 1567 | Odense, Odense, Odense | 1616 | Odense, Odense, Odense |
 | | Bager, Poul Christensen | | | ca. 1667 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bager, Poul Olufsen | ABT 1605 | Odense, Odense, Odense | ABT 1672 | Kølstrup, Bjerge, Odense |
| Bagge |
 | | Bagge, Maren Hansdatter | ABT 1510 | | | |
| Bagger |
 | | Bagger, Peder Poulsen | | | 1704 | |
| Baggesen |
 | | Baggesen, Peder | 1546 | | 19.4.1591 | |
| Balg |
 | | Balg, Anne Nielsdatter | ABT 1630 | Støren, Sør-Trøndelag, Norge | | |
 | | Balg, Dorothea Nielsdatter | ABT 1618 | Støren, Sør-Trøndelag, Norge | 1685 | Øksnes, Vesterålen, Nordland, Norge |
 | | Balg, Elisabeth Nielsdatter | ABT 1625 | Støren, Sør-Trøndelag, Norge | | |
 | | Balg, Jens Nielsen | | Støren, Sør-Trøndelag, Norge | | |
 | | Balg, Karen Nielsdatter | ABT 1620 | Støren, Sør-Trøndelag, Norge | 1680 | |
 | | Balg, Karen Nielsdatter | ABT 1640 | | AFT 1706 | |
 | | Balg, Kirsten Nielsdatter | ABT 1620 | Støren, Sør-Trøndelag, Norge | BEF 1676 | Støren, Sør-Trøndelag, Norge |
 | | Balg, Lucie Nielsdatter | 1615 | Støren, Sør-Trøndelag, Norge | 1652 | Stjørdal, Nord-Trøndelag, Norge |
 | | Balg, Maren Nielsdatter | ABT 1640 | Støren, Sør-Trøndelag, Norge | ABT 1729 | |
 | | Balg, Niels Nielsen | | Støren, Sør-Trøndelag, Norge | | |
 | | Balg, Niels Pedersen | ABT 1580 | | 25.5.1652 | Støren, Sør-Trøndelag, Norge |
| Balle |
 | | Balle, Peder | ABT 1540 | Danmark | | |
| Baltzersdatter |
 | | Baltzersdatter, Anna Margrethe | | | 1.5.1694 | Odense, Odense, Odense |
| Bang |
 | | Bang, Anne Jensdatter | ABT 1490 | | 20.4.1569 | Odense, Odense, Odense |
 | | Bang, Erland Glørsen | 1753 | | | |
 | | Bang, Hans | | | 1560 | |
 | | Bang, Jens Nielsen | ABT 1460 | | 1531 | Assens, Båg, Odense |
 | | Bang, Jørgen Jensen | | | AFT 1570 | |
 | | Bang, Maren Jensdatter | ABT 1505 | | 2.2.1545 | Odense, Odense, Odense |
 | | Bang, Maren Jensdatter | | | 2.2..1545 | |
 | | Bang, Mette Christoffersdatter | 1575 | Skyum, Hassing, Thisted | 20.11.1639 | |
 | | Bang, Niels Jensen | 1500 | | 1595 | |
 | | Bang, Willum | | | | |
| Barfod |
 | | Barfod, Kirsten Poulsdatter | ABT 1605 | | | |
| Baumeister |
 | | Baumeister, Jakob | ABT 1500 | Flensborg, Slesvig-Holsten | BEF 1539 | Flensborg, Slesvig-Holsten |
 | | Baumeister, Laurentius | ABT 1535 | Flensborg, Slesvig-Holsten | 5.10.1594 | Flensborg, Slesvig-Holsten |
 | | Baumeister, Thomas Jacobi | ABT 1535 | Flensborg, Slesvig-Holsten | 15.2.1562 | Norderbrarup |
| Bay |
 | | Bay, Anders | | | ABT 1598 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Anders Sørensen | ABT 1609 | Randers, Støvring, Randers | 1643 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Anne Andersdatter | | | | |
 | | Bay, Dorete | 1713 | Randers, Støvring, Randers | | |
 | | Bay, Elisabeth | 1725 | Randers, Støvring, Randers | 1726 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Elisabeth | 1727 | Randers, Støvring, Randers | 1731 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Jens Andersen | | | | |
 | | Bay, Jens Nielsen | 1693 | Randers, Støvring, Randers | 1732 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Kirsten Jensdatter | 1722 | Randers, Støvring, Randers | | |
 | | Bay, Laurids | 1723 | Randers, Støvring, Randers | 1724 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Laurs | 1726 | Randers, Støvring, Randers | 1728 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Maren Andersdatter | | | | |
 | | Bay, Maren Andersdatter | | | 1641 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Maren Jensdatter | 1729 | Randers, Støvring, Randers | 1775 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Maren Nielsdatter | 1686 | Randers, Støvring, Randers | | |
 | | Bay, Mette Andersdatter | | | | |
 | | Bay, Niels | 1724 | Randers, Støvring, Randers | 1726 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Niels | 1714 | Randers, Støvring, Randers | | |
 | | Bay, Niels Nielsen | 1682 | Randers, Støvring, Randers | 1741 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Niels Nielsen | | | ABT 1717 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Rudolph Nielsen | 1689 | Randers, Støvring, Randers | 1740 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Søren Andersen | | | 1633 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Søren Andersen | | | 1687 | Randers, Støvring, Randers |
 | | Bay, Søren Nielsen | 1687 | Randers, Støvring, Randers | | |
 | | Bay, Thomas | 1712 | Randers, Støvring, Randers | 1723 | Randers, Støvring, Randers |
| Bech |
 | | Bech, Anna Maria Sophie | 1743 | | 1804 | Stigs Bjergby, Tuse, Holbæk |
 | | Bech, Ida Marie | 1.10.1887 | København | | |
 | | Bech, Jacob Jørgensen | | | | |
 | | Bech, Jens Larsen | | | | |
| Bekman |
 | | Bekman, Henneke | | | | |
 | | Bekman, Margrethe Hennekesdatter | | | | |
| Beldenak |
 | | Beldenak, Jens Andersen | ABT 1468 | | 1537 | Lübeck, Tyskland |
| Bentzen |
 | | Bentzen, Jacobe | | Holland | 30.8.1629 | |
| Benzon |
 | | Benzon, Tonny Emma Haralda | 7.10.1840 | | | |
| Berg |
 | | Berg, Alexander | | | | |
 | | Berg, Hans Nielsen | | | BEF 1666 | |
| Bering |
 | | Bering, Anna Cathrine Hansdatter | 1711 | | | |
 | | Bering, Anne Cathrine | | | | |
 | | Bering, Mette | 1717 | København | 15.12.1747 | København |
 | | Bering, Vitus Mathiesen | 1684 | | 1743 | Trinitatis, København |
| Berlinghoff |
 | | Berlinghoff, Gorges | | | | |
| Bernth |
 | | Bernth, Johan Ludvig | | | | |
| Bertelsen |
 | | Bertelsen, Iver | 1525 | Middelfart, Vends, Odense | 28.9.1583 | Ringsted, Ringsted, Sorø |
| Bhie |
 | | Bhie, Søren Christensen | | | 1640 | |
| Bisgård |
 | | Bisgård, Christiane Clausdatter | 4.4.1743 | Larvik, Vestfold, Norge | 13.6.1807 | Halden, Østfold, Norge |
| Bjelke |
 | | Bjelke, Otte | ABT 1555 | Onsøy, Østfold, Norge | 1604 | |
| Bjerring |
 | | Bjerring, Jens Christensen | ABT 1550 | | BEF 1621 | |
| Bjørn |
 | | Bjørn, Aksel Jensen | | | | |
 | | Bjørn, Axel Jensen | | | 1691 | |
 | | Bjørn, Else Lauritsdatter | | | | |
 | | Bjørn, Laurits Jensen | ABT 1607 | | 1684 | |
| Bjørnsen |
 | | Bjørnsen, Anders | | | 1637 | Stod, Nord-Trøndelag, Norge |
| Blegvad |
 | | Blegvad, Christen | 1706 | | 1786 | Mariager, Onsild, Randers |
| Blimester |
 | | Blimester, Kristen | | | 1603 | Nyborg, Vindinge, Svendborg |
| Blix |
 | | Blix, Bengt Mogensson | 1540 | Undersåker, Jämtland, Sverige | 1607 | |
 | | Blix, Berit Lauritsdatter | | | | |
 | | Blix, Elisabeth Lauritsdatter | | | | |
 | | Blix, Erik Lauritsson | 1570 | Undersåker, Jämtland, Sverige | 29.4.1633 | Oppland, Sør-Trøndelag, Norge |
 | | Blix, Hans Lauritsson | ABT 1565 | | | |
 | | Blix, Jens Karlsson | 1503 | Näs, Jämtland, Sverige | | |
 | | Blix, Johan Lauritsson | | | | |
 | | Blix, Karl Mogensson | 1550 | Undersåker, Jämtland, Sverige | | |
 | | Blix, Laurits Mogensson | ABT 1530 | | AFT 1612 | Oppdal, Sør-Trøndelag, Norge |
 | | Blix, Laurits Salomonssøn | | | | |
 | | Blix, Lavina Salomonsdatter | | | 1663 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
 | | Blix, Margareta Lauritsdatter | | | | |
 | | Blix, Marte Lauritsdatter | | | | |
 | | Blix, Mogens Karlsson | 1502 | Kloxåsen, Näs, Jämtland, Sverige | 1570 | Undersåker, Jämtland, Sverige |
 | | Blix, Mogens Lauritsson | ABT 1567 | Undersåker, Jämtland, Sverige | | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norge |
 | | Blix, N.N. Mogensdatter | | | | |
 | | Blix, Olof Karlsson | 1505 | Näs, Jämtland, Sverige | | |
 | | Blix, Oluf Mogensson | 1544 | Undersåker, Jämtland, Sverige | AFT 1593 | |
 | | Blix, Peder Erikssøn | 1621 | Hammerdal, Jämtland, Sverige | 1.5.1694 | Øksnes, Vesterålen, Nordland, Norge |
 | | Blix, Peder Mogensson | 14.5.1542 | Undersåker, Jämtland, Sverige | 14.8.1632 | |
 | | Blix, Salomon Lauritsson | ABT 1595 | Undersåker, Jämtland, Sverige | 1638 | Lit, Jämtland, Sverige |
 | | Blix, Salomon Salomonssøn | 1631 | Lit, Jämtland, Sverige | 1713 | Leka, Nord-Trøndelag, Norge |
 | | Blix, Simon Mogensson | 1546 | Undersåker, Jämtland, Sverige | | |
| Bloch |
 | | Bloch, Bertel Madsen | | | | |
 | | Bloch, Inger Jensdatter | | | ABT 1613 | |
| Blom |
 | | Blom, Fredrik Jensen | ABT 1612 | Skien, Telemark, Norge | 3.3.1657 | Lardal, Telemark, Norge |
| Bomhof |
 | | Bomhof, Aleth Sørensdatter | | | | |
 | | Bomhof, Anna Sophie Sørensdatter | 1684 | København | | |
 | | Bomhof, Anne Margrethe Sørensdatter | 27.6.1700 | Kongsberg, Buskerud, Norge | 23.11.1770 | Kongsberg, Buskerud, Norge |
 | | Bomhof, Anne Sørensdatter | | | | |
 | | Bomhof, Bertel | | | BEF 1640 | |
 | | Bomhof, Bertel Jansen | 1635 | Skien, Telemark, Norge | 1685 | Skien, Telemark, Norge |
 | | Bomhof, Charlotte Amalie Sørensdatter | | | | |
 | | Bomhof, Cisel Sørensdatter | | | | |
 | | Bomhof, Giert Jansen | | Skien, Telemark, Norge | 1684 | Skien, Telemark, Norge |
 | | Bomhof, Hartvig Bertelsen | 1610 | Skien, Telemark, Norge | BEF 1659 | |
 | | Bomhof, Jan Bertelsen | ABT 1613 | Skien, Telemark, Norge | 1662 | Skien, Telemark, Norge |
 | | Bomhof, Johannes Sørensen | ABT 1695 | | 1756 | |
 | | Bomhof, Søren Bertelsen | 1658 | Skien, Telemark, Norge | 1710 | Strømsø, Drammen, Buskerud, Norge |
| Bonde |
 | | Bonde, Barbara Pedersdatter | ABT 1520 | | 11.1.1557 | |
 | | Bonde, Jens Jensen | ABT 1495 | Ulvik, Hardanger, Hordaland, Norge | 17.11.1566 | Ulvik, Hardanger, Hordaland, Norge |
 | | Bonde, Karen Pedersdatter | ABT 1490 | | 2.12.1549 | Odense, Odense, Odense |
 | | Bonde, Peder Christensen | ABT 1440 | | | |
| Borchardsdatter |
 | | Borchardsdatter, Bodil | 1702 | Bøsseballe, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg | 1702 | Bøsseballe, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg |
 | | Borchardsdatter, Karen | 1683 | Nordenbro, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Borchardsdatter, Karen | 1689 | Nordenbro, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Borchardsdatter, Kirsten | 1707 | Nordenbro, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Borchardsdatter, Maren | 1692 | Nordenbro, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Borchardsdatter, Margrethe | 1687 | Nordenbro, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg | | |
| Borchardsen |
 | | Borchardsen, Adelheit Hansdatter | 5.10.1641 | | AFT 1714 | |
 | | Borchardsen, Andreas | 1699 | Nordenbro, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg | | |
 | | Borchardsen, Christian | 1704 | Nordenbro, Magleby, Langeland Sønder, Svendborg | | |
